襄陽(yáng)市2020年中考襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校錄取工作已結(jié)束,襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校錄取學(xué)生616人。熱烈歡迎大家加入四中這個(gè)卓越而溫暖的大家庭!有關(guān)開(kāi)學(xué)事宜請(qǐng)關(guān)注學(xué)校后續(xù)通知。
以下為襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校錄取學(xué)生名單(按姓氏漢語(yǔ)拼音排序):
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取學(xué)校 |
1 | 2042060101030542 | 601020109 | 艾澤宇 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
2 | 2042068301040435 | 683013422 | 安俊杰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
3 | 2042060601160527 | 606073314 | 安柯昱 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
4 | 2042068301040469 | 683012022 | 白靜 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
5 | 2042060101030261 | 601022024 | 柏文茜 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
6 | 2042060403010371 | 604020702 | 蔡晨萌 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
7 | 2042060301050066 | 603024023 | 曹安一 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
8 | 2042060301050384 | 603021914 | 曹恩祈 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
9 | 2042060101010531 | 601011916 | 曹浩天 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
10 | 2042060403010160 | 604022707 | 曹慧中 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
11 | 2042060601160834 | 606072025 | 曹鑫媛 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
12 | 2042060601050006 | 606011102 | 曹旭東 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
13 | 2042060101010051 | 601012001 | 曹宇潤(rùn) | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
14 | 2042060301050266 | 603023016 | 曾鴻曜 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
15 | 2042060101010460 | 601011601 | 曾齊圣 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
16 | 2042060301050096 | 603021402 | 曾祥哲 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
17 | 2042060101030577 | 601021907 | 曾雪晨 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
18 | 2042060301050368 | 603020918 | 曾一佳 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
19 | 2042060101030224 | 601020906 | 曾煜皓 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
20 | 2042060301050127 | 603023909 | 曾子墨 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
21 | 2042060101030573 | 601020430 | 常樂(lè)兒 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
22 | 2042068201020071 | 682010727 | 常臻浩 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
23 | 2042060301050339 | 603020630 | 常正杰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
24 | 2042060601050346 | 606012016 | 晁艾婧 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
25 | 2042060301050383 | 603023817 | 陳博文 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
26 | 2042060301050360 | 603022230 | 陳斐然 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
27 | 2042060301050254 | 603022907 | 陳皓天 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
28 | 2042060101010532 | 601011426 | 陳建帆 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
29 | 2042060301050611 | 603020423 | 陳炬升 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
30 | 2042060101030321 | 601021821 | 陳珺琰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
31 | 2042060301050302 | 603021521 | 陳凱文 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
32 | 2042068301040344 | 683012004 | 陳樂(lè)怡 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
33 | 2042060301050422 | 603023625 | 陳明慧 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
34 | 2042060403010391 | 604023018 | 陳瑞博 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
35 | 2042060601160584 | 606071520 | 陳思翰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
36 | 2042068301040249 | 683012328 | 陳天翔 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
37 | 2042060301050419 | 603022105 | 陳相宜 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
38 | 2042060601160902 | 606072230 | 陳曉宇 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
39 | 2042060301050570 | 603022120 | 陳孝哲 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
40 | 2042060101030324 | 601021025 | 陳笑涵 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
41 | 2042068301040284 | 683013828 | 陳心靈 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
42 | 2042062422010517 | 624022614 | 陳一諾 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
43 | 2042060601160622 | 606071606 | 陳怡霏 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
44 | 2042062422010485 | 624021609 | 陳宜茜 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
45 | 2042060301050425 | 603023903 | 陳奕朱 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
46 | 2042068301040501 | 683018503 | 陳益新 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
47 | 2042068201010077 | 682015111 | 陳永真 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
48 | 2042060101010601 | 601011528 | 陳羽璨 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
49 | 2042068301040346 | 683015012 | 陳雨潔 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
50 | 2042060301050452 | 603020517 | 陳禹睿 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
51 | 2042068313010131 | 683030602 | 陳玉婷 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
52 | 2042060101030502 | 601022618 | 陳昱希 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
53 | 2042060101030038 | 601020108 | 陳韻儒 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
54 | 2042060301050218 | 603022321 | 陳智偉 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
55 | 2042060403010278 | 604021501 | 陳卓爾 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
56 | 2042060101030346 | 601021813 | 陳孜涵 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
57 | 2042060101030431 | 601021023 | 陳梓煊 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
58 | 2042060101030073 | 601021826 | 程嘉藝 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
59 | 2042060101030608 | 601021307 | 程靜怡 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
60 | 2042060301050350 | 603020825 | 程千航 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
61 | 2042060101030589 | 601021711 | 程思航 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
62 | 2042060101030541 | 601021329 | 程天笑 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
63 | 2042068301040252 | 683012110 | 程志鴻 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
64 | 2042060101010660 | 601010122 | 崔柯南 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
65 | 2042060403010440 | 604020912 | 崔晟溢 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
66 | 2042068312010124 | 683033914 | 崔語(yǔ)涵 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
67 | 2042060101010661 | 601011208 | 戴湘原 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
68 | 2042060101030425 | 601021215 | 鄧欣睿 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
69 | 2042068301040310 | 683016519 | 鄧永強(qiáng) | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
70 | 2042060101010117 | 601011113 | 丁昊天 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
71 | 2042068301040254 | 683014206 | 丁子豪 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
72 | 2042068301010576 | 683044130 | 杜豐君 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
73 | 2042060101030040 | 601022001 | 杜昕玥 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
74 | 2042068301040286 | 683011716 | 杜欣琰 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
75 | 2042068301040504 | 683011122 | 杜澤祎 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
76 | 2042068301040369 | 683016918 | 段博文 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
77 | 2042060301050094 | 603020414 | 段驊軒 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
78 | 2042068301040312 | 683013210 | 凡俊杰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
79 | 2042060301050338 | 603022425 | 范明鑫 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
80 | 2042060101010664 | 601011724 | 方天宇 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
81 | 2042060601120174 | 606062423 | 方遠(yuǎn)綺 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
82 | 2042060101030206 | 601020328 | 房玄曄 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
83 | 2042060101030239 | 601021208 | 馮志豪 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
84 | 2042060301050364 | 603020530 | 付嘉琪 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
85 | 2042060301050065 | 603022110 | 付菁菁 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
86 | 2042060403010487 | 604021722 | 付峻陽(yáng) | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
87 | 2042068301040408 | 683019728 | 付紫卉 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
88 | 2042068301040471 | 683018412 | 高可蕊 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
89 | 2042068301040438 | 683011405 | 高理?yè)P(yáng) | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
90 | 2042068301040439 | 683018726 | 高群凱 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
91 | 2042060301050293 | 603021406 | 高尚 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
92 | 2042068301010164 | 683042318 | 高藝萌 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
93 | 2042068301040688 | 683012012 | 高雨浩 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
94 | 2042068301040288 | 683017518 | 高昱嘉 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
95 | 2042068301040314 | 683015209 | 高章政 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
96 | 2042060101030556 | 601021714 | 高志鵬 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
97 | 2042060101010468 | 601011728 | 高子博 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
98 | 2042068301040370 | 683016213 | 高子鑫 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
99 | 2042060301050356 | 603023821 | 高子雅 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
100 | 2042060101030432 | 601022320 | 高紫晨 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
101 | 2042068301010510 | 683044002 | 葛光輝 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
102 | 2042068301040371 | 683019122 | 葛華旭 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
103 | 2042060101030157 | 601020327 | 龔語(yǔ)晨 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
104 | 2042060301050351 | 603020720 | 顧思齊 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
105 | 2042060601160740 | 606072605 | 歸楚君 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
106 | 2042060101030383 | 601022326 | 貴亦菲 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
107 | 2042068301040440 | 683010702 | 郭朝陽(yáng) | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
108 | 2042068301040507 | 683017527 | 郭歌歌 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
109 | 2042060101030369 | 601022029 | 郭健坤 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
110 | 2042068301010054 | 683044808 | 郭珂心 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
111 | 2042068301040410 | 683016527 | 郭心如 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
112 | 2042060101010599 | 601011612 | 郭欣悅 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
113 | 2042060301050390 | 603022721 | 郭新鑫 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
114 | 2042068312020152 | 683032021 | 郭意源 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
115 | 2042060601160930 | 606073129 | 郭昱辰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
116 | 2042060601050015 | 606010421 | 郭政驛 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
117 | 2042060101030263 | 601022122 | 韓佳伊 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
118 | 2042060101030414 | 601021517 | 郝然 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
119 | 2042068301040316 | 683018009 | 何世豪 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
120 | 2042060713010046 | 607031503 | 何雨彤 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
121 | 2042060101010109 | 601011901 | 何雨馨 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
122 | 2042060403010266 | 604022104 | 賀心語(yǔ) | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
123 | 2042062422010490 | 624022814 | 賀怡菲 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
124 | 2042060101030236 | 601021722 | 賀子昂 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
125 | 2042068201020557 | 682014418 | 賀子龍 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
126 | 2042060403010499 | 604022120 | 洪偉翔 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
127 | 2042060101010667 | 601011602 | 洪旭峰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
128 | 2042068406010153 | 684022918 | 侯麗琨 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
129 | 2042068312020103 | 683031012 | 胡傲君 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
130 | 2042060101010668 | 601011012 | 胡曹棟 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
131 | 2042060601090581 | 606040120 | 胡飛揚(yáng) | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
132 | 2042068301040719 | 683010710 | 胡珂欣 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
133 | 2042068401010509 | 684014808 | 胡可欣 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
134 | 2042060101010527 | 601011126 | 胡瀟月 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
135 | 2042068406010104 | 684020727 | 胡欣怡 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
136 | 2042060101030483 | 601021122 | 胡語(yǔ)涵 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
137 | 2042060403010460 | 604022911 | 胡志杰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
138 | 2042060101030467 | 601021421 | 宦吉浩 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
139 | 2042068406010110 | 684021030 | 黃騁暢 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
140 | 2042060301050246 | 603023626 | 黃翰宇 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
141 | 2042060101030267 | 601022220 | 黃昊揚(yáng) | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
142 | 2042062422010266 | 624022329 | 黃浩然 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
143 | 2042060301050256 | 603023315 | 黃家寶 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
144 | 2042068301040290 | 683012216 | 黃俊祺 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
145 | 2042068301040474 | 683017007 | 黃明珠 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
146 | 2042060403010458 | 604022708 | 黃其羽 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
147 | 2042060601120276 | 606062202 | 黃若飛 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
148 | 2042060101010112 | 601012122 | 黃思玘 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
149 | 2042060601160717 | 606071125 | 季楷岷 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
150 | 2042060101030062 | 601021219 | 賈震岳 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
151 | 2042060101030469 | 601020226 | 江如雪 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
152 | 2042060403010488 | 604023007 | 江欣怡 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
153 | 2042060301050068 | 603023904 | 江月寧 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
154 | 2042060301050454 | 603020220 | 江中鈺 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
155 | 2042068301040411 | 683017309 | 姜凌含 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
156 | 2042068301040376 | 683013102 | 姜業(yè)鵬 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
157 | 2042060101030552 | 601020227 | 姜煜坤 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
158 | 2042060301050471 | 603022715 | 姜子璇 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
159 | 2042060101010475 | 601010720 | 蔣宇宸 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
160 | 2042062422010269 | 624021102 | 蔣志明 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
161 | 2042060301050379 | 603020605 | 蔣智旭 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
162 | 2042060201010346 | 602010501 | 金瑞蒞 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
163 | 2042060601090611 | 606042814 | 靖云鵬 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
164 | 2042060101010526 | 601010124 | 康可欣 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
165 | 2042068301040291 | 683017118 | 亢佳怡 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
166 | 2042060601090500 | 606041026 | 柯奧然 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
167 | 2042060101030071 | 601022621 | 柯欣彤 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
168 | 2042060601160976 | 606072214 | 藍(lán)琚一 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
169 | 2042060601160490 | 606072516 | 樂(lè)思源 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
170 | 2042060101030435 | 601022311 | 雷晨曦 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
171 | 2042060403010482 | 604022925 | 雷霖瑞 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
172 | 2042060301061165 | 603010526 | 雷欣怡 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
173 | 2042068406010127 | 684021516 | 冷于冰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
174 | 2042060601050787 | 606011411 | 黎怡彤 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
175 | 2042068201020309 | 682015314 | 李承冉 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
176 | 2042060101010477 | 601011320 | 李定坤 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
177 | 2042068301040258 | 683018311 | 李淏山 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
178 | 2042060301050403 | 603023513 | 李慧賢 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
179 | 2042068301040319 | 683014522 | 李佳燁 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
180 | 2042060601050418 | 606012123 | 李錦戎 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
181 | 2042062422010588 | 624021705 | 李炬坤 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
182 | 2042060301050415 | 603024001 | 李俊霖 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
183 | 2042068301040512 | 683011211 | 李俊翔 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
184 | 2042060301050340 | 603020719 | 李俊一 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
185 | 2042060601050226 | 606015001 | 李坤澤 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
186 | 2042068301040412 | 683016020 | 李瀲艷 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
187 | 2042060301050102 | 603023629 | 李林昊 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
188 | 2042060601090687 | 606042407 | 李琳欣 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
189 | 2042060301050444 | 603021128 | 李劉博峰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
190 | 2042060301050024 | 603022725 | 李明峰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
191 | 2042068301040538 | 683010708 | 李明玥 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
192 | 2042068301040378 | 683012709 | 李秋爽 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
193 | 2042060601050360 | 606015316 | 李睿禎 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
194 | 2042060101010127 | 601011712 | 李仕睿 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
195 | 2042060101010480 | 601010724 | 李守玉 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
196 | 2042060301050638 | 603021008 | 李姝越 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
197 | 2042060403010474 | 604021105 | 李思瑾 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
198 | 2042068301040540 | 683010106 | 李婉欣 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
199 | 2042062502020007 | 625021604 | 李皖陽(yáng) | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
200 | 2042060601160833 | 606070816 | 李唯怡 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
201 | 2042060601160789 | 606072613 | 李蔚然 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
202 | 2042060713010051 | 607030527 | 李文莉 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
203 | 2042060701010407 | 607041010 | 李惜羽 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
204 | 2042060601160537 | 606070709 | 李曦瑤 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
205 | 2042060301050192 | 603021030 | 李曉君 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
206 | 2042060601160907 | 606070414 | 李心悅 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
207 | 2042068301040541 | 683016416 | 李欣悅 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
208 | 2042068301040413 | 683011818 | 李馨語(yǔ) | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
209 | 2042060403010521 | 604020217 | 李興毅 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
210 | 2042060101030405 | 601020118 | 李旭堯 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
211 | 2042068301040443 | 683013918 | 李亞鵬 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
212 | 2042060301050159 | 603023807 | 李宜航 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
213 | 2042060301050475 | 603022409 | 李奕燦 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
214 | 2042068301040260 | 683012105 | 李奕辰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
215 | 2042068301040543 | 683016202 | 李翼辰 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
216 | 2042060601160155 | 606070912 | 李宇涵 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
217 | 2042060301050412 | 603020707 | 李宇彤 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
218 | 2042060301050408 | 603020114 | 李羽然 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
219 | 2042062422010074 | 624022104 | 李越威 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
220 | 2042060713010111 | 607032207 | 李志佳 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
221 | 2042060101010522 | 601010223 | 李周延 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
222 | 2042068301040445 | 683018914 | 李卓霖 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
223 | 2042060101010485 | 601010207 | 李卓為 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
224 | 2042060301050387 | 603020713 | 李子輝 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
225 | 2042060101010670 | 601011409 | 李子睿 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
226 | 2042060713010322 | 607031106 | 厲怡軒 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
227 | 2042068301040516 | 683014818 | 梁必武 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
228 | 2042068312010189 | 683033121 | 梁傳捷 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
229 | 2042060601160956 | 606071118 | 梁靜怡 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
230 | 2042068301040544 | 683015627 | 梁文月 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
231 | 2042068301040447 | 683010120 | 廖利杰 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
232 | 2042060301050234 | 603022512 | 廖企杰 | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
233 | 2042060601160417 | 606070808 | 林達(dá) | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
234 | 2042068301040322 | 683015423 | 林曜威 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
235 | 2042060101010482 | 601010112 | 凌逸飛 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
236 | 2042060601050810 | 606013316 | 劉博語(yǔ) | 女 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
237 | 2042068301040381 | 683019512 | 劉搏展 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
238 | 2042068301040323 | 683017628 | 劉成一 | 男 | 襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 |
